Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
physik:jahrgang10:radioaktivitaet:nulleffekt [2018/10/12 22:42] – sander | physik:jahrgang10:radioaktivitaet:nulleffekt [2018/10/12 22:53] (aktuell) – sander | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Der Nulleffekt ====== | ====== Der Nulleffekt ====== | ||
+ | Zum Nachlesen findest du [[https:// | ||
+ | |||
+ | Ein Zählrohr sieht im Wesentlichen aus wie auf der Abbildung (CC-BY-SA 3.0 Dirk Hünniger, wikimedia commons). | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Um die Funktionsweise zu wiederholen, | ||
+ | |||
Im Folgenden findest Du die Lösungen zu den Aufgaben zum Nulleffekt. | Im Folgenden findest Du die Lösungen zu den Aufgaben zum Nulleffekt. | ||
