Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
physik:jahrgang10:radioaktivitaet:nulleffekt [2018/10/12 22:39] – created sander | physik:jahrgang10:radioaktivitaet:nulleffekt [2018/10/12 22:53] (aktuell) – sander | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Der Nulleffekt ====== | ====== Der Nulleffekt ====== | ||
+ | Zum Nachlesen findest du [[https:// | ||
+ | |||
+ | Ein Zählrohr sieht im Wesentlichen aus wie auf der Abbildung (CC-BY-SA 3.0 Dirk Hünniger, wikimedia commons). | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Um die Funktionsweise zu wiederholen, | ||
+ | |||
Im Folgenden findest Du die Lösungen zu den Aufgaben zum Nulleffekt. | Im Folgenden findest Du die Lösungen zu den Aufgaben zum Nulleffekt. | ||
Zeile 13: | Zeile 21: | ||
Je größer das Eintrittsfenster, | Je größer das Eintrittsfenster, | ||
- | **Man weiß, dass 1 g Kaliumchlorid eine durch radioaktives Kalium-40 verursachte Aktivität von 16,6 Bq besitzt. Schätze aus deinen Messwerten ab, wie groß der Anteil der von K-40 freigesetzten Strahlung ist, die vom Zählrohr registriert wird." | + | **Man weiß, dass 1 g Kaliumchlorid eine durch radioaktives Kalium-40 verursachte Aktivität von 16,6 Bq besitzt. Schätze aus deinen Messwerten ab, wie groß der Anteil der von K-40 freigesetzten Strahlung ist, die vom Zählrohr registriert wird.** |
- | Der genaue Anteil hängt sicher davon ab, wie viel Kaliumchlorid (KCl) du benutzt hast. Nehmen wir an, dass du genau 1 g benutzt hast und (abzüglich des Nulleffektes) 16 Impulse in 10 s misst. Mit einer Aktivität von 16,6 Bq müssten in diesen | + | Der genaue Anteil hängt sicher davon ab, wie viel Kaliumchlorid (KCl) du benutzt hast. Nehmen wir an, dass du genau 1 g benutzt hast und (abzüglich des Nulleffektes) 16 Impulse in 10 s misst. Mit einer Aktivität von 16,6 Bq müssten in diesen |
+ | Nun geht es um den Anteil der tatsächlich gemessenen 16 Impulse an den theoretisch möglichen 166 Impulsen. Dieser beträgt $\frac{16}{166}=0, | ||
